Elite Premier Gel & Foam Anti-Fatigue Kitchen Floor Comfort Mat, 20" X 48", Basketweave Black. Pattern Basketweave. Color Basketweave Black. Included Components Floor Mat. Room Type Kitchen. Material Type Gel.
| Item Dimensions L X W X Thickness | 48"L x 20"W x 0.8"Th |
| Pattern | Basketweave |
| Material Type | Gel |
| Unit Count | 1 Count |
| Room Type | Kitchen |
| Manufacturer Part Number | 109-13-2048-1 |
| Model Number | 109-13-2048-1 |
| Included Components | Floor Mat |
| Item Thickness | 0.75 Inches |
| Manufacturer Warranty Description | 5 year manufacturer. |
| Material Type Free | Phthalate Free |
| Color | Basketweave Black |
| Global Trade Identification Number | 00816825013725 |
| Shape | Rectangular |
| Product Care Instructions | Hand Wash Only |
| Cover Material | Gel |
| UPC | 726084390508 |
Elite Premier Gel & Foam Anti-Fatigue Kitchen Floor Comfort Mat, 20″ X 48″, Basketweave Black. Pattern Basketweave. Color Basketweave Black. Included Components Floor Mat. Room Type Kitchen. Material Type Gel.